Tým | HC Medvědi Sedlčany |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 17 |
Branky | 2 |
Asistence | 4 |
Body | 6 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
HC Medvědi Sedlčany - HC Čerti Votice | hákování | 2 |
HC Medvědi Sedlčany - HC Votice | sekání | 2 |
DSK Daleké Dušníky - HC Medvědi Sedlčany | nedovolené bránění | 2 |
HC Miličín - HC Medvědi Sedlčany | nedovolené bránění | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici