Tým | HC Rebel Sázava |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 91 |
Branky | 13 |
Asistence | 11 |
Body | 24 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
HC Bubák Chlum - HC Rebel Sázava | nebezpečná výstroj | 2 |
HC Bubák Chlum - HC Rebel Sázava | hrubost | 2 |
HC River Boys Zvírotice - HC Rebel Sázava | příliš mnoho hráčů | 2 |
HC Rebel Sázava - HC Kačeři Příčovy | nedovolené bránění | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici