Tým | SG Štětkovice |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 32 |
Branky | 15 |
Asistence | 23 |
Body | 38 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
HC River Boys Zvírotice - SG Štětkovice | nedovolené bránění | 2 |
HC River Boys Zvírotice - SG Štětkovice | nedovolené bránění | 2 |
SG Štětkovice - HC Domino | hákování | 2 |
SG Štětkovice - HC Domino | nedovolené bránění | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici