Tým | River Boys Zvírotice |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 13 |
Branky | 5 |
Asistence | 9 |
Body | 14 |
Poznámka |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | hrubost | 2 |
River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | sekání | 2 |
River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | hrubost | 2 |
Genemusic - River Boys Zvírotice | krosček | 2 |
Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | krosček | 2 |
Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | faul kolenem | 2 |
Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | faul, trestné střílení | 0 |
Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | nedovolené bránění | 2 |
River Boys Zvírotice - Genemusic | podrážení | 2 |
River Boys Zvírotice - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
River Boys Zvírotice - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
HC Votice - River Boys Zvírotice | zdržování hry | 2 |
River Boys Zvírotice - Genemusic | zásah do hlavy nebo krku | 2 |
River Boys Zvírotice - Genemusic | zásah do hlavy nebo krku | 10 |
Genemusic - River Boys Zvírotice | nedovolené bránění | 2 |
Genemusic - River Boys Zvírotice | sekání | 2 |
Genemusic - River Boys Zvírotice | sekání | 2 |
Celkem: | 40 |
žádná anketa není k dispozici