Tým | HC Medvědi Sedlčany |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 17 |
Branky | 5 |
Asistence | 9 |
Body | 14 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
HC Medvědi Sedlčany - Rumola | zdržování hry | 2 |
HC Medvědi Sedlčany - Novit Neveklov | podrážení | 2 |
Ševci Nový Knín - HC Medvědi Sedlčany | krosček | 2 |
Rybníkáři - HC Medvědi Sedlčany | nedovolené bránění | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici