Tým | AHC Nový Knín |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 75 |
Branky | 5 |
Asistence | 4 |
Body | 9 |
Poznámka |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
HC Čerti Křepenice - AHC Nový Knín | faul kolenem | 2 |
Rumola - AHC Nový Knín | držení | 2 |
AHC Nový Knín - HC Huroni Vršovice | sekání | 2 |
SG Štětkovice - AHC Nový Knín | sekání | 2 |
SG Štětkovice - AHC Nový Knín | držení | 2 |
SG Štětkovice - AHC Nový Knín | hákování | 2 |
AHC Nový Knín - HC Bubák Chlum | faul loktem | 2 |
AHC Nový Knín - HC Čerti Křepenice | napadení | 2 |
AHC Nový Knín - HC Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
SG Štětkovice - AHC Nový Knín | napadení | 2 |
HC Kačeři Příčovy - AHC Nový Knín | vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 |
HC Bubák Chlum - AHC Nový Knín | sekání | 2 |
HC Rebel Sázava - AHC Nový Knín | sekání | 2 |
Celkem: | 26 |
žádná anketa není k dispozici