Tým | TJ Slavoj Obecnice |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 24 |
Branky | 19 |
Asistence | 10 |
Body | 29 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
SG Štětkovice - TJ Slavoj Obecnice | sekání | 2 |
SG Štětkovice - TJ Slavoj Obecnice | hrubost | 2 |
TJ Slavoj Obecnice - HC River Boys Zvírotice | hrubost | 2 |
TJ Slavoj Obecnice - HC River Boys Zvírotice | sekání | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici