Tým | HC Čerti Křepenice |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 34 |
Branky | 2 |
Asistence | 4 |
Body | 6 |
Poznámka |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
HC Čerti Křepenice - HC Domino | hrubost | 2 |
HC River Boys Zvírotice - HC Čerti Křepenice | hákování | 2 |
HC Čerti Křepenice - HC Bubák Chlum | podrážení | 2 |
HC Čerti Křepenice - HC Bubák Chlum | hákování | 2 |
HC Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | faul, trestné střílení | 0 |
HC Rebel Sázava - HC Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
HC Kačeři Příčovy - HC Čerti Křepenice | hákování | 2 |
HC Bubák Chlum - HC Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
Celkem: | 14 |
žádná anketa není k dispozici