Tým | HC Čerti Křepenice |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 6 |
Branky | 6 |
Asistence | 3 |
Body | 9 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
HC Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | podrážení | 2 |
HC Čerti Křepenice - HC River Boys Zvírotice | napadení | 2 |
HC Bubák Chlum - HC Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
HC Bubák Chlum - HC Čerti Křepenice | příliš mnoho hráčů | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici