Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
1 | Jaroslav | Hrubý | Brankář | ||
Pavel | Hásek | Brankář | |||
Petr | Kadlec | Brankář | |||
2 | Radek | Novotný | - | ||
4 | Antonín | Švagr | - | C | |
7 | Jan | Hájek | - | ||
8 | Vojtěch | Černý | - | ||
9 | Miroslav | Náhlík | - | ||
10 | Milan | Hájek | - | ||
11 | Miroslav | Kramata | - | ||
12 | Zdeněk | Bumba | - | ||
13 | Josef | Novotný | - | ||
14 | Ladislav | Kobík | - | A | |
16 | Zdeněk | Houdek | - | ||
17 | Petr | Kobík | - | ||
19 | Jan | Flachs | - | ||
20 | Petr | Čech | - | ||
23 | František | Mareš | - | ||
24 | Stanislav | Bumba | - | ||
Zdeněk | Lojín | - | |||
Zdeněk | Vrátný | - |
žádná anketa není k dispozici