Tým | Dublovice |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 8 |
Branky | 7 |
Asistence | 2 |
Body | 9 |
Poznámka | C |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
Dublovice - Čerti Křepenice | hákování | 2 |
Dublovice - AHC Nový Knín | držení | 2 |
Tučňáci Kosova Hora - Dublovice | příliš mnoho hráčů | 2 |
Dublovice - Čerti Votice | hákování | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici