Tým | HC Čerti Křepenice |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 14 |
Branky | 1 |
Asistence | 4 |
Body | 5 |
Poznámka |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
DSK Daleké Dušníky - HC Čerti Křepenice | hákování | 2 |
HC Genemusic - HC Čerti Křepenice | sekání | 2 |
HC Čerti Křepenice - HC River Boys Zvírotice | podrážení | 2 |
AHC Nový Knín - HC Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
HC River Boys Zvírotice - HC Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
Celkem: | 10 |
žádná anketa není k dispozici