Tým | Tučňáci Kosova Hora |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 95 |
Branky | 2 |
Asistence | 1 |
Body | 3 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
Tučňáci Kosova Hora - Rybníkáři | podrážení | 2 |
Stará garda Štětkovice B - Tučňáci Kosova Hora | podrážení | 2 |
Čerti Křepenice - Tučňáci Kosova Hora | podrážení | 2 |
Celkem: | 6 |
žádná anketa není k dispozici