Tým | Rožmitál pod Třemšínem |
Post v týmu | - |
Číslo dresu | 23 |
Branky | 8 |
Asistence | 10 |
Body | 18 |
Poznámka | A |
Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
Rožmitál pod Třemšínem - Stará garda Štětkovice | držení hole | 2 |
Rožmitál pod Třemšínem - Čerti Křepenice | sekání | 2 |
Bubák Chlum - Rožmitál pod Třemšínem | hrubost | 2 |
Rožmitál pod Třemšínem - Bubák Chlum | sekání | 2 |
Celkem: | 8 |
žádná anketa není k dispozici