Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
44 | Michal | Dudek | Brankář | Vm | |
Tomáš | Herma | Brankář | |||
Libor | Pudil | Brankář | |||
4 | Josef | Dvořák | - | ||
7 | Pavel | Pešta | - | ||
13 | Marek | Šabek | - | Vm | |
15 | Jiří | Pechač | - | V | |
17 | Ondřej | Kváča | - | ||
19 | Tomáš | Rozvoral | - | ||
21 | Jan | Kváča | - | C | |
22 | Štěpán | Wachsmann | - | V | |
23 | Martin | Tesárek | - | ||
26 | Petr | Šťastný | - | ||
27 | Tomáš | Kadeřábek | - | ||
33 | Ondřej | Kuneš | - | ||
68 | Michal | Vacek | - | ||
Milan | Podlipský | - | |||
Jan | Sýkora | - |
žádná anketa není k dispozici