Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
80 | Petr | Pištěk | Brankář | ||
Milan | Vosátka | Brankář | O | ||
3 | Tomáš | Lang | - | Vm | |
4 | Jiří | Nový | - | ||
7 | Ondřej | Pavelek | - | ||
8 | Pavel | Cabala | - | ||
9 | Dušan | Pudil | - | ||
10 | Jan | Povolný | - | ||
12 | Zbyněk | Keller | - | ||
13 | Jan | Semotán | - | C | |
15 | Michal | Kreps | - | ||
18 | Radek | Čermák | - | ||
33 | Radek | Vanta | - | ||
69 | Daniel | Friedrich | - | ||
71 | Petr | Vilímek | - | A | Vm |
76 | Ladislav | Chvalkovský | - | ||
77 | Milan | Pařenica | - | ||
78 | Pavel | Kargl | - | ||
Ondřej | Páv | - | |||
Jiří | Slanec | - | V |
žádná anketa není k dispozici