Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
1 | Pavel | Podlipský | Brankář | ||
7 | Václav | Podlipský st. | Brankář | ||
Jakub | Dobenčák | Brankář | |||
Jakub | Matouš | Brankář | |||
6 | Petr | Šejba | - | ||
8 | Stanislav | Burda | - | ||
9 | Marek | Hadrbolec | - | V | |
11 | Petr | Švehla | - | ||
13 | Martin | Slavek | - | ||
16 | Josef | Dlouhý | - | Vm | |
19 | Josef | Kortan | - | ||
20 | Filip | Miňha | - | Vm | |
21 | Dušan | Šimeček | - | C | |
22 | Roman | Šimeček | - | ||
24 | Josef | Šimeček | - | ||
26 | Jiří | Veřtat | - | ||
41 | Jan | Kovanda | - | A | |
44 | Pavel | Šimeček | - | A | |
83 | Ivo | Štemberk | - | ||
91 | Martin | Hadrbolec | - | V | |
92 | Jiří | Kukač | - | ||
Petr | Jüngling | - | |||
Václav | Podlipský ml. | - | |||
Lukáš | Turek | - | |||
Pavel | Vaniš | - | |||
Petr | Vaniš | - | |||
Radek | Volf | - | |||
Petr | Šejba ml. | - |
žádná anketa není k dispozici