Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
2 | Jakub | Šára | Brankář | ||
54 | Libor | Slavík | Brankář | ||
Marcel | Pánek | Brankář | |||
Tomáš | Slabý | Brankář | Vm | ||
Marek | Weber | Brankář | |||
Zdeněk | Štůla | Brankář | |||
4 | Jaroslav | Holub | - | ||
7 | Petr | Dvořák | - | ||
9 | Petr | Krol | - | ||
15 | Jaroslav | Prchlík | - | C | |
17 | Luboš | Zeman | - | ||
20 | Tomáš | Vaverka | - | A | |
21 | Libor | Froněk | - | ||
24 | Pavel | Zemánek | - | ||
26 | Ondřej | Fanta | - | ||
33 | Marek | Pešata | - | A | |
37 | Jiří | Kachlík | - | ||
43 | Daniel | Mrázek | - | ||
50 | Pavel | Tůma | - | ||
52 | Dominik | Samec | - | ||
55 | Kamil | Hencl | - | ||
77 | Radek | Pohan | - | ||
83 | Rostislav | Hořejší | - | ||
86 | Radek | Veselý | - | Vm | |
87 | Miroslav | Budka | - | ||
89 | Roman | Mařík | - | ||
96 | Jiří | Dvořák | - | ||
99 | Jan | Šilha | - |
žádná anketa není k dispozici