Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
27 | Jaroslav | Adam | Brankář | ||
30 | Petra | Jelenecká | Brankář | ||
4 | Marek | Čeněk | - | ||
7 | Karel | Benda | - | ||
9 | Stanislav | Červenka | - | ||
11 | Václav | Vobrátil | - | ||
13 | Jan | Benda | - | ||
15 | Miloš | Homola | - | ||
17 | Jiří | Hrubant | - | ||
19 | Petr | Sekal | - | ||
20 | Ondřej | Koreš | - | ||
23 | Pavel | Dvořák | - | ||
24 | Libor | Beran | - | ||
36 | Milan | Novotný | - | ||
38 | Pavel | Čeněk | - | ||
39 | Vratislav | Říha | - | ||
40 | Martin | Vylít | - | ||
42 | Pavel | Šobra | - | ||
44 | Miroslav | Šváb | - | ||
50 | Tomáš | Doskočil | - | ||
55 | Radim | Vylít | - | ||
65 | Jiří | Matoušek | - | ||
77 | Pavel | Pečenka | - | ||
96 | Martin | Vobecký | - | ||
98 | Jiří | Koreš | - |
žádná anketa není k dispozici