Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
80 | Petr | Pištěk | Brankář | ||
Milan | Vosátka | Brankář | O | ||
Jan | Čuba | Brankář | |||
Michal | Šťastný | Brankář | |||
3 | Tomáš | Lang | - | Vm | |
4 | Jiří | Nový | - | ||
7 | Ondřej | Pavelek | - | ||
8 | Pavel | Cabala | - | ||
9 | Dušan | Pudil | - | ||
12 | Zbyněk | Keller | - | ||
13 | Jan | Semotán | - | ||
15 | Michal | Kreps | - | ||
18 | Radek | Čermák | - | ||
22 | Jan | Kaucký | - | ||
33 | Radek | Vanta | - | ||
44 | Michal | Folk | - | ||
46 | Jan | Povolný | - | ||
59 | Jan | Kašpar | - | ||
71 | Petr | Vilímek | - | C | Vm |
76 | Ladislav | Chvalkovský | - | ||
77 | Milan | Pařenica | - | ||
78 | Pavel | Kargl | - | ||
88 | Ondřej | Páv | - | ||
95 | Vít | Berka | - | ||
Lukáš | Fremut | - | |||
Jaroslav | Novosad | - | Vd | ||
Jiří | Slanec | - | V | ||
Lukáš | Toula | - |
žádná anketa není k dispozici