Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
1 | Jaroslav | Burger | Brankář | ||
Pavel | Hájek | Brankář | |||
Pavel | Racz | Brankář | |||
2 | Jaromír | Majer | - | ||
3 | Pavel | Hron | - | ||
5 | Jan | Krotil | - | ||
7 | Radek | Musil | - | ||
8 | Miloš | Voháňka | - | C | |
10 | Vladimír | Ochtábec | - | ||
11 | Pavel | Pilousek | - | Vd | |
13 | Petr | Čížek | - | ||
16 | Stanislav | Hanuš | - | ||
20 | Milan | Havlíček | - | V | |
22 | Tomáš | Neuberger | - | ||
88 | Petr | Herma | - | ||
94 | Jaroslav | Herma | - | A | |
Stanislav | Hejhal | - | Vd | ||
Miroslav | Kodet | - | |||
Kamil | Saska | - | |||
David | Triner | - |
žádná anketa není k dispozici