Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
27 | Jaroslav | Adam | Brankář | ||
31 | František | Spěvák | Brankář | ||
35 | Tomáš | Homola | Brankář | ||
4 | Marek | Čeněk | - | ||
9 | Stanislav | Červenka | - | ||
10 | Vlastimil | Ploc | - | ||
11 | Václav | Vobrátil | - | ||
15 | David | Červenka | - | ||
19 | Petr | Sekal | - | ||
24 | Libor | Beran | - | A | |
33 | Martin | Kolář | - | ||
36 | Milan | Novotný | - | ||
38 | Karel | Čeněk | - | ||
40 | Martin | Vylít | - | ||
42 | Jan | Trefil | - | ||
44 | Miroslav | Šváb | - | ||
46 | Jiří | Matoušek ml. | - | ||
47 | Petr | Mičola | - | ||
50 | Tomáš | Doskočil | - | A | |
52 | Mario | Pištora | - | ||
55 | Radim | Vylít | - | ||
65 | Jiří | Matoušek st. | - | ||
66 | Roman | Chochola | - | ||
77 | Pavel | Pečenka | - | ||
80 | Jiří | Částka | - | ||
96 | Martin | Vobecký | - | ||
97 | Jakub | Ploc | - | ||
98 | Jiří | Koreš | - | C |
žádná anketa není k dispozici