Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
40 | Pavel | Hájek | Brankář | ||
Lukáš | Mošnička | Brankář | |||
Zdeněk | Štůla | Brankář | |||
8/71 | Radek | Šťovíček | - | ||
9 | Miroslav | Čejda | - | ||
11 | Josef | Hejna | - | ||
12 | David | Tureček | - | ||
13 | Martin | Pudil | - | ||
15 | Jiří | Pechač | - | ||
17 | Michal | Vondra | - | A | |
18 | Petr | Jindrák | - | ||
19 | Petr | Skalický | - | ||
20 | Luboš | Viterna | - | ||
26 | Zdeněk | Němec | - | ||
37 | Ladislav | Šach | - | C | |
67 | Milan | Jiráček | - | ||
Josef | Brotánek | - | |||
Tomáš | Brotánek | - | |||
Václav | Bubník | - | |||
Jakub | Kadleček | - | |||
Šimon | Kiš | - | |||
Antonín | Pešek | - | |||
Josef | Poslušný | - | |||
Roman | Rozvoral | - | |||
Milan | Zeman | - |
žádná anketa není k dispozici