Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
19 | Zdeněk | Kalina | Brankář | ||
Lukáš | Mošnička | Brankář | |||
4 | Michal | Starý | - | ||
5 | Martin | Pechač | - | ||
6 | Jan | Hubička | - | ||
10 | Radim | Junek | - | C | |
11 | Jiří | Schindler | - | ||
12 | Kamil | Vlasák | - | ||
13 | Josef | Draštík | - | Vm | |
14 | Pavel | Špaček | - | ||
15 | Jiří | Korotvička | - | A | |
17 | Petr | Fiala 1 | - | ||
18 | Oldřich | Kupa | - | V | |
20 | Marcel | Urik | - | ||
21 | Petr | Špaček | - | ||
23 | Pavel | Šírl | - | V | |
24 | Dominik | Hašek | - | V | |
25 | Kamil | Rada | - | ||
26 | Zbyněk | Novák | - | V | |
41 | Miloš | Křivonoska | - |
žádná anketa není k dispozici