Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
89 | Jiří | Čížek | Brankář | ||
90 | Jaroslav | Hájek | Brankář | ||
Zdeněk | Kalina | Brankář | |||
3 | Roman | Rejnart | - | ||
4 | David | Janoušek | - | ||
7 | Ondřej | Marvan | - | ||
8 | Bohumil | Hanus | - | ||
13 | Jan | Průša | - | ||
17 | Petr | Šťovíček | - | ||
18 | Tomáš | Petřina | - | ||
21 | Lukáš | Kruchňa | - | C | |
22 | Martin | Řezáč | - | ||
23 | Jiří | Brynda | - | ||
31 | Josef | Kopec | - | ||
35 | Michal | Bernard | - | ||
48 | Dušan | Polívka | - | A | |
57 | Karel | Stibůrek | - | ||
67 | Libor | Hvozdek | - | ||
73 | Radek | Vrba | - | ||
77 | Štěpán | Pilecký | - | ||
88 | Jaroslav | Jonák | - | ||
Petr | Brynda | - | |||
Tomáš | Kruchňa | - | |||
Daniel | Marvánek | - | |||
Jan | Máša | - |
žádná anketa není k dispozici