Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
Jaroslav | Hájek | Brankář | |||
Jiří | Mrázek | Brankář | |||
Jakub | Šára | Brankář | |||
9 | Marek | Jošt | - | ||
10 | Daniel | Drábek | - | A | V |
11 | Karel | Pohan | - | ||
15 | Aleš | Bindl | - | C | V |
20 | Pavel | Tomášek | - | ||
22 | Evžen | Kiecka | - | ||
26 | Michal | Vojtíšek | - | ||
27 | Petr | Mrázek | - | ||
30 | Michal | Mrázek | - | ||
39 | Martin | Urban | - | ||
44 | Vojtěch | Budil | - | A | |
50 | Jan | Markes | - | ||
70 | Lukáš | Hnátek | - | ||
72 | Robin | Weiss | - | Vm | |
Pavel | Krampera | - | |||
Radim | Kubeš | - | |||
Ondřej | Liška | - | |||
Tomáš | Míčka | - | |||
Miloslav | Rataj | - | |||
Jan | Tůma | - | |||
Martin | Vilímek | - | |||
Jaroslav | Černý | - | |||
Jan | Řezníček | - | |||
Luděk | Říha | - | |||
Stanislav | Škvor | - |
žádná anketa není k dispozici