Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
16 | Lukáš | Mošnička | Brankář | ||
80 | Ladislav | Pokorný | Brankář | ||
4 | František | Vlas | - | ||
6 | Václav | Hotový | - | ||
8 | Jan | Děd | - | ||
15 | Zdeněk | Zavadil | - | ||
17 | Vladislav | Růžička | - | C | |
20 | Jiří | Požárek | - | ||
22 | Pavel | Štemberk | - | ||
23 | Martin | Děd | - | ||
25 | Martin | Děd ml. | - | ||
28 | Robert | Nečas | - | ||
30 | Milan | Hlaváček | - | ||
32 | Daniel | Macák | - | ||
33 | Martin | Fiala | - | ||
37 | Tomáš | Vávra | - | ||
38 | Karel | Polesný | - | ||
42 | Martin | Lachout | - | ||
77 | Jan | Šťovíček | - | ||
88 | Ondřej | Střihavka | - | ||
Karel | Vančura | - |
žádná anketa není k dispozici