Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
7 | Václav | Podlipský st. | Brankář | ||
Pavel | Mikeš | Brankář | |||
3 | Pavel | Vaniš | - | ||
6 | Petr | Šejba | - | ||
8 | Stanislav | Burda | - | ||
13 | Martin | Slavek | - | ||
16 | Michal | Štemberk | - | ||
19 | Josef | Kortan | - | ||
21 | Dušan | Šimeček | - | C | |
22 | Roman | Šimeček | - | ||
23 | Pavel | Martina | - | ||
24 | Josef | Šimeček | - | ||
33 | Milan | Šimeček | - | ||
41 | Jan | Kovanda | - | A | O |
44 | Pavel | Šimeček | - | A | |
73 | Petr | Čihák | - | ||
83 | Ivo | Štemberk | - | ||
Ladislav | Dvořák | - | |||
Stanislav | Kubeš | - | |||
Jiří | Kukač | - | |||
Václav | Podlipský ml. | - | |||
Filip | Poslušný | - | |||
Stanislav | Sedláček | - | |||
Jiří | Veřtat | - | |||
Josef | Čihák | - |
žádná anketa není k dispozici