Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
21 | Ondřej | Machač | Brankář | ||
Jaroslav | Masarik | Brankář | |||
Miroslav | Mašek | Brankář | |||
Lukáš | Vyterna | Brankář | |||
2 | Jan | Krotil | - | ||
4 | Roman | Pechač | - | ||
5 | Václav | Pohnán | - | ||
6 | Jakub | Pařízek | - | ||
8 | Radek | Musil | - | ||
12 | Jan | Mašek | - | Vm | |
13 | Libor | Sýkora | - | ||
18 | Jiří | Barcal | - | ||
19 | Tomáš | Vančura | - | ||
24 | Jiří | Vyterna | - | A | |
25 | Jiří | Nerad | - | ||
28 | Václav | Šrain | - | V | |
29 | Roman | Vlk | - | C | |
67 | Tomáš | Bauer | - | Vm | |
68 | Jaroslav | Šťastný | - | ||
71 | Radek | Vlk | - | ||
76 | Marek | Neckář | - | ||
78 | Jiří | Vančura | - | ||
89 | Rostislav | Růzha | - | ||
95 | Pavel | Tůma | - | A | |
99 | Martin | Pejša | - |
žádná anketa není k dispozici