#Pořadí | Jméno hráče | Góly | Asis.Asistence | Body |
1. | Vladimír Ochtábec (HC Kňovice) | 41 | 38 | 79 |
2. | Milan Sýkora (HC Rebel Sázava) | 44 | 27 | 71 |
3. | Jiří Běžel (HC Hrádek) | 36 | 22 | 58 |
4. | David Kabyl (HC Kačeři Příčovy) | 38 | 19 | 57 |
5. | Daniel Svoboda (HC Genemusic) | 36 | 20 | 56 |
6. | Martin Urban (HC Votice) | 36 | 20 | 56 |
7. | Petr Macek (HC Kačeři Příčovy) | 28 | 27 | 55 |
8. | Petr Švancara (HC Genemusic) | 32 | 22 | 54 |
9. | Radek Kutiš (HC River Boys Zvírotice) | 27 | 25 | 52 |
10. | Jan Kovanda ml. (Rumola) | 40 | 10 | 50 |
žádná anketa není k dispozici