Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
16 | Lukáš | Mošnička | Brankář | ||
34 | Jakub | Dobenčák | Brankář | ||
80 | Ladislav | Pokorný | Brankář | ||
6 | Václav | Hotový | - | ||
8 | Jan | Děd | - | ||
11 | Karel | Pospíšil | - | ||
15 | Zdeněk | Zavadil | - | ||
17 | Vladislav | Růžička | - | A | |
20 | Karel | Vančura | - | ||
21 | Radek | Vlk | - | ||
22 | Pavel | Štemberk | - | ||
23 | Martin | Děd | - | A | |
25 | Martin | Děd ml. | - | ||
28 | Robert | Nečas | - | ||
32 | Daniel | Macák | - | ||
33 | Martin | Fiala | - | ||
37 | Tomáš | Vávra | - | ||
42 | Martin | Lachout | - | C | |
69 | Radek | Nehéz | - | ||
77 | Jan | Šťovíček | - | ||
88 | Ondřej | Střihavka | - |
žádná anketa není k dispozici