Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
22 | Jaroslav | Hrubý | Brankář | ||
David | Otava | Brankář | |||
Štěpán | Šykíř | Brankář | |||
2 | Radek | Novotný | - | ||
4 | Antonín | Švagr | - | C | |
5 | Miroslav | Bžoch | - | V | |
6 | František | Mareš | - | ||
7 | Jan | Hájek | - | ||
8 | Vojtěch | Černý | - | ||
9 | Miroslav | Náhlík | - | ||
10 | Josef | Veselý | - | V | |
11 | Miroslav | Kramata | - | ||
12 | Zdeněk | Bumba | - | ||
13 | Josef | Novotný | - | ||
14 | Ladislav | Kobík | - | A | |
16 | Jiří | Kšána | - | ||
17 | Petr | Kobík | - | ||
19 | Jan | Matějka | - | ||
20 | Petr | Čech | - | ||
24 | Zdeněk | Houdek | - |
žádná anketa není k dispozici