Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
1 | Jaroslav | Burger | Brankář | ||
Petr | Doubek | Brankář | |||
Martin | Micek | Brankář | |||
Pavel | Racz | Brankář | |||
2 | Miroslav | Kodet | - | ||
3 | Pavel | Hron | - | ||
5 | Jan | Krotil | - | ||
7 | Radek | Musil | - | ||
8 | Miloš | Voháňka | Obránce | C | |
10 | Vladimír | Ochtábec | - | ||
11 | Pavel | Pilousek | - | Vm | |
13 | Petr | Čížek | - | ||
16 | Stanislav | Hanuš | Útočník | ||
22 | Tomáš | Neuberger | - | ||
88 | Petr | Herma | Obránce | ||
94 | Jaroslav | Herma | - | A | |
Stanislav | Hejhal | - | Vm | ||
Josef | Jeníček | - | |||
Jiří | Kudrna | - | |||
Jaromír | Majer | - | |||
Kamil | Saska | - | |||
Petr | Skuhrovec | - | |||
David | Triner | - |
žádná anketa není k dispozici